Papers 2022
1. | A.N. Korshunova, V.D. Lakhno. Dependence of the nature of the Holstein polaron motion in a polynucleotide chain subjected to a constant electric field on the initial polaron state and the parameters of the chain. Journal of Physics: Conference Series, 2155 (2022), 012031-11. IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/2155/1/012031 | ||
2. | N. Fialko, M. Olshevets, V.D. Lakhno. Holstein polaron at fixed temperature: influence of the chain length. Journal of Physics: Conference Series, 2155 (2022) 012033-8. IOP Publishing, doi:10.1088/1742-6596/2155/1/012033 | ||
3. | Lakhno V.D., Fialko N.S. A note on the formation of polaron states in a homogeneous chain. Math. Biol. Bioinf. 2022;17(2):171-173 doi: 10.17537/2022.17.171 (in Russ.) | ||
4. | Lakhno, V.D. Simple Explanation of Cuprates Linear Magnetoresistance Enigma. Condens. Matter 2022, 7, 64. doi: 10.3390/condmat7040064 | ||
5. | Shigaev A.S., Lihachev I.V., Lakhno V.D. Problems of Quantum-Classical Modeling Of the Primary Photoreaction in Rhodopsin. Math. Biol. Bioinf. 2022;17(2):360-385 doi: 10.17537/2022.17.360 (in Russ.) | ||
6. | Korshunova A.N., Lakhno V.D. The Incipient Formation of the Internal Dynamics of a Uniformly Moving Polaron in a Polynucleotide Chain Subjected To a Constant Electric Field. Math. Biol. Bioinf. 2022, 17(Suppl):t42-t52 doi: 10.17537/2022.17.t42 | ||
Книги | |||
1. | V.D. Lakhno, High Temperature Superconductivity. Bipolaron Mechanism. De Gruyter, 2022. 190 p. doi: 10.1515/9783110786668 ISBN-13: 978-3110786637 | ||
Preprints | |||
1. | A.N. Korshunova, V.D. Lakhno. Low-density components of a Holstein polaron during its uniform motion in a constant electric field in the initial period of time. KIAM Preprint № 78, Moscow, 2022. 19 p. doi: 10.20948/prepr-2022-78 (in Russ.) | ||
2. | Lakhno V.D. On the linear dependence of cupratesmagnetoresistance on magnetic field. Keldysh Institute Preprints. 2022. No. 73. 12 p. doi: 10.20948/prepr-2022-73-e | ||
Articles in the collection | |||
1. | Лихачев И. В., Лахно В. Д. Исследование денатурации ДНК при помощи модифицированной модели Пейрарда–Бишопа–Доксуа методом молекулярной динамики: влияние ограничений на доступный объем, сравнение с методом Монте-Карло. В кн. ГОРИЗОНТЫ БИОФИЗИКИ, Под ред. академика А. Б. Рубина, т.1., с. 169-185. ИКИ Москва-Ижевск 2022 М.–Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2022. — 456 с. ISBN 978-5-4344-0963-6 | ||
2. | Lakhno V.D. 50 Years of IMPB RAS. Laboratory of Quantum-Mechanical Systems. Proceedings of the International Conference “Mathematical Biology and Bioinformatics”. Ed. V.D. Lakhno. Vol. 9. Pushchino: IMPB RAS, 2022. Paper No. e1. doi: 10.17537/icmbb22.34 (in Russ.) | ||
3. | Korshunova A.N., Lakhno V.D. Demonstration of the Elements of Bloch Oscillations of a Polaron during Its Uniform Motion along the Chain. Proceedings of the International Conference “Mathematical Biology and Bioinformatics”. Ed. V.D. Lakhno. Vol. 9. Pushchino: IMPB RAS, 2022. Paper No. e15. doi: doi: 10.17537/icmbb22.9 (in Russ.) | ||
4. | Fialko N.S., Olshevets M.M., Lakhno V.D. Disrupting of a polaron with different thermostat simulations. Proceedings of the International Conference “Mathematical Biology and Bioinformatics”. Ed. V.D. Lakhno. Vol. 9. Pushchino: IMPB RAS, 2022. Paper No. e17. doi: 10.17537/icmbb22.16 (in Russ.) | ||
5. | Shigaev A.S., Lihachev I.V., Lakhno V.D. Analysis of properties of loci in the multiparameter space of the quantum-classical model of rhodopsin photoisomerization. Proceedings of the International Conference “Mathematical Biology and Bioinformatics”. Ed. V.D. Lakhno. Vol. 9. Pushchino: IMPB RAS, 2022. Paper No. e20. doi: 10.17537/icmbb22.56 (in Russ.) | ||
Abstracts | |||
1. | V. Lakhno. Bioinformatics and nanobioelectronics. Informatics based on biocomputer technologies. 13-я Международная конференция по биоинформатике регуляции и структуры генома/системной биологии BGRS/SB-2022, 04-08 июля 2022 г, Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск. https://bgrssb.icgbio.ru/2022 программа https://bgrssb.icgbio.ru/2022/wp-content/uploads/sites/3/2022/08/BGRSSB-2022_programm-web15.07.2022.pdf, стр.37 | ||
2. | V. D. Lakhno. New generation information systems. Nanobioelectronics. Шестая Международная научная конференция МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ (MNPS – 2022) 19-23 декабря 2022 г, Москва, ФГБОУ ВО “МГТУ “СТАНКИН” http://www.mnps3.ru/index.html | ||
3. | В.Д. Лахно БИОИНФОРМАТИКА И НАНОБИОЭЛЕКТРОНИКА. Всероссийская научная конференция «Теоретические основы конструирования численных алгоритмов и решение задач математической физики», посвященная памяти К.И. Бабенко. Тезисы докладов, 120 стр., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва. с.71 https://agora.guru.ru/display.php?conf=babenko | ||
4. | А.Н. Коршунова, В.Д. Лахно. Холстейновский полярон в постоянном и совместном действии постоянного и переменного электрических полей. Всероссийская научная конференция «Теоретические основы конструирования численных алгоритмов и решение задач математической физики», посвященная памяти К.И. Бабенко. Тезисы докладов, 120 стр., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва. с.64 https://agora.guru.ru/display.php?conf=babenko | ||
5. | Н.С. Фиалко, М.М. Ольшевец, В.Д. Лахно. О динамике холстейновского полярона при разных способах задания температуры. Всероссийская научная конференция «Теоретические основы конструирования численных алгоритмов и решение задач математической физики», посвященная памяти К.И. Бабенко. Тезисы докладов, 120 стр., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва. с.111.
https://agora.guru.ru/display.php?conf=babenko |
||
6. | Н.С. Фиалко. Задача переноса дырки в тРНК на основе переноса заряда в ДНК. Всероссийская научная конференция «Теоретические основы конструирования численных алгоритмов и решение задач математической физики», посвященная памяти К.И. Бабенко. Тезисы докладов, 120 стр., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва. с.109 https://agora.guru.ru/display.php?conf=babenko |